
| ※ | PICK UP泳装比维纳斯扭蛋中相同稀有度的泳装的出现几率更高。 |
| ※ | SSR泳装“薄皮竹笋(玛莉)”和SSR泳装“薄皮竹笋(霞)”为限期出现的泳装。 “SSR泳装保底券扭蛋”和“维纳斯扭蛋”不包含以上内容,但之后有可能添加。 |
| ※ | 限定泳装之后有可能会再次登场。 |
| ※ | 饰品与发型等不属于泳装,必须另外换取。 |
| ※ | 扭蛋相关细节变更时恕不再另行通知。 |
| ※ | 欲知扭蛋机率等资料,请浏览扭蛋详情。 |
2019/10/23(周三) 系统维护结束后 ~ 2019/10/28(周一) 18:59 UTC
从10/23(周三)开始限期推出“1日1次的付费折扣扭蛋”。
1日1次的折扣扭蛋仅限使用付费V宝石抽取。
| 折扣扭蛋对象 | V宝石 |
|---|---|
| 单次扭蛋 流行套装扭蛋(玛莉・霞) |
| ※ | 每天19:00 UTC重置折扣扭蛋次数。 |
| ※ | 折扣扭蛋的有效对象仅为“流行套装扭蛋(玛莉・霞)”。 |
| 薄皮竹笋(玛莉) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||
| 【灼热的舞蹈C】 发动概率45%/ 对手的体力消耗量+50% | |||||||||||
| 【隐藏的力量6】 力量+11% |
只有玛莉可以装备。 在“盛夏的软绵绵美容”活动的限定挑战赛中,如穿上特定的挑战赛套装后,将会开启特别效果。 更多详情请查看 “盛夏的软绵绵美容”的开始通知。 | ||||||||||
| ※ | 参数为培养至最大值时的数值。 |
| ※ | 进行最大限度的技能觉醒后将获得此 |
| 隐藏的力量6 | PP 12 |
|---|---|
| 力量+11% | |

| 薄皮竹笋(霞) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||
| 【惊人的体力C】 发动概率45%/ 体力消耗量-50% | |||||||||||
| 【隐藏的力量6】 力量+11% |
只有霞可以装备。 在“盛夏的软绵绵美容”活动的限定挑战赛中,如穿上特定的挑战赛套装后,将会开启特别效果。 更多详情请查看 “盛夏的软绵绵美容”的开始通知。 | ||||||||||
| ※ | 参数为培养至最大值时的数值。 |
| ※ | 进行最大限度的技能觉醒后将获得此 |
| 隐藏的力量6 | PP 12 |
|---|---|
| 力量+11% | |


| ※ | 活动结束后,将无法解锁以上“额外剧情” 。 |
| ※ | 请务必在活动召开期间从活动首页领取报酬。 |
| ※ | 要解锁有关各个泳装的的“泳装滑落”需进行最大限度的技能觉醒。 |
| ※ | 睁眼时仅发生剧情特效变化。不影响参数。 |
| 品目 | 价格 |
|---|---|
![]() 双丸子头 (玛莉) |
↓ 玛莉币ⅹ120 |
| ※ | 每个女孩的“发型”,仅出现在已邀请的女孩的道具中。 |
| ・ | 活动的内容及日程变更时恕不再另行通知,敬请谅解。 |
| ・ | 通知内使用的游戏界面截图均为开发阶段的内容。 |
| ・ | 限期的活动、泳装、饰品、道具有可能再次出现,敬请谅解。 |